WICHTIGE ZAHLEN
Atlanta Gas Light Co. 912 283 6768
Chamber of Commerce 912 449 7044
City of Blackshear 912 449 7000
Dept. of Labor 912 285 6105
DWDA 912 283 7787
GA Netz 912 287 5236
Zu erhalten Stadt brennen Permit 912 287 2937
Zu erhalten Bezirk brennen Permit 877 652 2876
Post Office 912 449 8348
Blackshear Memorial Library 912 449 7040
Mayo Clinic Health System 912 490 4673
Satilla Regionale Wasser 912 287 4366
Satilla REMC 912 632 7222
Southland Waste of GA 912 284 1222
Veterans Association 912 285 6340
Pierce County Courthouse 912 449 2020
YMCA 912 285 8660
ATC-Breitband 912 632 8603
Vyve Breitband 855 367 8983
BLACKSHEAR PUBLIC SAFETY
Notfall 911
Chief of Police 912 449 7011
Blackshear Feuerwehr 912 449 2041
Pierce Co. Fire Department 912 449 2041
Sheriff Dept. Non Emergency 912 449 2011
Ware County CERT 912 287 4455
Pierce County EMS 912 449 2002
Pierce County Fire Dept. 912 449 2041
Pierce Co. Sheriff & Gefängnis 912 449 2012
Blackshear Polizei-Abteilungs-. 912 449 7011
Amtsgericht 912 449 2020
STAAT GEORGIA-
Landwirtschaft 800 869 1150
Verbraucherschutz 800 869 1123
Mit Tieren
Animal Control 912 287 4379
Okefenokee Humane Soc. 912 283 4214
EDUCATIONAL FACILITIES
Pierce County BoE 912 449 2044
Pierce County Middle 912 449 2077
Pierce County High 912 449 2055
Patterson Elementary 912 647 5373
Blackshear Elementary 912 449 7600
Midway Elementary 912 807 0084
WEITERBILDUNG
Coastal Pines Tech 912 287 6584
Süd-GA State College 912 449 7600
SUPPORT-SERVICES
Misshandelte Frauen & Kinder 912 285 5850
American Red Cross 912 283 7846
Child Advocate Linie 912 285 4471
Konzertierte Dienstleistungen 912 285 6083
Daisy Youth Clinic 912 285 6304
DFACS 912 285 6042
Magnolia House 912 285 5840
McKinney Zentrum 912 287 9140
Mental Heath Zentrum 912 285 6142
Rape Crisis Line- 912 287 0987
Heilsarmee 912 285 7237
Satilla Advocacy 912 287 7355
Opferhilfe 912 287 4353
Rechtliche Hilfe
District Attorney 912 449 0533
Jugendgericht 912 287 4345
Amtsgericht 912 449 2020
Public Defender 912 449 0533
Sachwalterbüro 912 287 4358
Pierce Co. Clerk of Court 912 449 2020
YOURPIERCELOCAL.com
Information / Advertizing 912 281 0018
Website Design & Hosting
912 281 0018
SERVAhosting.com
.